Euronext - Obligations > Présentation
 
Le segment de marché NYSE Euronext dédié aux instruments de dette.



 Recherche par liste
Marché Zone émetteur
Type d'obligation Emetteur
Type de coupon Mode d'échange
   
[Liste complète]  Valider 

Volumes (21/11/2008)
  Nom   Volume   Coupon couru % Maturité Heure
NEDERLAND 5 1/2%28 AMS 1,826,400 % 4.718 15/01/28 10:27
NEDERLAND 3 3/4%09 AMS 1,388,000 % 1.356 15/07/09 10:17
NEDERLAND 4%37 AMS 1,291,000 % 3.431 15/01/37 10:29
NEDERLAND 2 3/4%09 AMS 1,000,000 % 2.359 15/01/09 10:18
NEDERLAND 2 3/4%09 AMS 918,000 % 1.68 15/04/09 10:23
NEDERLAND 3 3/4%23 AMS 705,000 % 3.217 15/01/23 10:27
NEDERLAND 3%10 AMS 587,555 % 2.573 15/01/10 10:21
NEDERLAND 4%18 AMS 382,000 % 1.446 15/07/18 10:14
NEDERLAND 4%11 AMS 350,000 % 3.475 15/01/11 09:15
BNG 5 5/8%10 AMS 250,000 % 0.462 25/10/10 10:09
Partenariat
Accès au marché des OAT pour les particuliers, offrant, grâce au soutien des Spécialistes en Valeurs du Trésor, les mêmes conditions de prix et de liquidité qu'un marché de professionnels.

Partenariat
Accès au portail Luxnext dédié aux obligations "Corporate" négociées sur les marchés de la Bourse de Luxembourg et ceux de NYSE Euronext en Europe.